Voip providers list - extensive catalogue of voip providers
хостинг в украине
|
<< Плазменные панели << Samsung
SAMSUNG PSL-5010R
| Дисплей |

|
| Диагональ (дм.,см) | 50 |

|
| Контрастность | 600:1 |

|
| Яркость (кд/м?) | 550 |

|
| Разрешение | 1366х768 |

|
| Количество цветов | 16 770 000 |

|
| Изображение | |

|
| Прогрессивная развертка | Есть |

|
| Системы цветности | PAL M/N, SECAM, NTSC 4.43, NTSC 3.58 |

|
| Система оптимизации изображения DNIe | Нет |

|
| Система цифровой обработки видеосигнала Digital ProPicture | Есть |

|
| Цифровой гребенчатый фильтр | Есть |

|
| Регулировка оттенка изображения (цветовой температуры) | Есть |

|
| Цифровое шумоподавление | Есть |

|
| Предустановки изображения | 5 |

|
| Предустановки изображения при подключении к РС | 4 |

|
| Звук | |

|
| Мощность RMS (Вт) | 2х7 |

|
| Предустановки звука | 5 |

|
| Функции | |

|
| Тюнер | Нет |

|
| Графический интерфейс | Есть |

|
| Меню на русском языке | Есть |

|
| Функция «картинка в картинке» | Есть |

|
| Таймер включения и выключения | Есть |

|
| Терминалы | |

|
| Интерфейс DVI | Есть |

|
| Scart (RGB) | 1 |

|
| S-Video | 1 |

|
| Композитный низкочастотный | 1 |

|
| VGA (D-Sub 15 pin) | 1 |

|
| PC Audio | Левый канал, правый канал |

|
| Аудиовход | Левый канал, правый канал |

|
| Вход RS232C | 1 |

|
| Для подключения внешней акустической системы | Левый канал, правый канал |

|
| Аксессуары | |

|
| Акустическая система (2 фронтальных динамика) | PSL-5010R |

|
| Комплект подставок под акустическую систему | SSL-210R |

|
| Комплект акустики 2.1 (сабвуфер + 2 настольных колонки) | Нет |

|
| Комплект акустики 2.1 (сабвуфер + 2 напольных колонки) | Нет |

|
| Настольная подставка под дисплей | SML-200R |

|
| Подставка под дисплей вращающаяся и регулируемая по высоте | Нет |

|
| Кронштейн для крепления на стене | WML-200R |

|
| Кронштейн для крепления на потолке | Нет |

|
| Электропитание | |

|
| Напряжение (В) | 100—260 |
SAMSUNG PSL-5010R
|
|
|